Metin2 Efsun Rehberi: Hangi Efsun Hangi İteme Gelir?
Metin2 TR ve PVP server oyuncularının bilmesi gereken en önemli konulardan biri efsunlamadır. Efsunlar, karakterinizi düşmanlarınıza karşı hem korur hem de daha güçlü hale getirir. Ancak doğru efsunu doğru iteme uygulamak oldukça önemlidir.
Bu rehberde sizler için hangi efsunun hangi iteme gelebileceğini tablo halinde hazırladık. Böylece artık efsunlama işlemlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Verdiğimiz bilgiler sayesinde artık zaman kaybetmeden itemlerinizi optimize edebilirsiniz. Eğer bu rehberi beğendiyseniz, blog.metin2.info.tr üzerinden yorum yapabilir ve topluluğumuzu destekleyebilirsiniz.
Metin2 Efsun Tablosu
Efsun | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Ayakkabı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max HP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Max SP | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Sersemliğe Karşı Bağışlık | ✅ | |||||||
Yavaşlatma Şansı | ✅ | |||||||
Yaşam Enerjisi | ✅ | ✅ | ||||||
Zeka | ✅ | ✅ | ||||||
Güç | ✅ | ✅ | ||||||
Çeviklik | ✅ | ✅ | ||||||
Zehirleme Değişimi | ✅ | |||||||
Sersemletme | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Kılıç Savunma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Çan Savunma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Yelpaze Savunma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Bıçak Savunma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Çiftel Savunma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Ok Savunması | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Saldırı Hızı | ✅ | ✅ | ||||||
Hareket Hızı | ✅ | |||||||
Büyü Hızı | ✅ | ✅ | ||||||
HP Üretimi | ✅ | ✅ | ||||||
SP Üretimi | ✅ | ✅ | ||||||
Kritik Vuruş | ✅ | ✅ | ||||||
Delici Vuruş | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Yarı İnsanlara Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Büyü Savunması | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Yakın Dövüş Blok | ✅ | |||||||
Yakın Dövüş Yansıtma | ✅ | ✅ | ||||||
Ateşe Karşı Dayanıklık | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Şimşeğe Karşı Dayanıklık | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Rüzgara Karşı Dayanıklık | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Zehre Karşı Koyma | ✅ | |||||||
İki Kat Yang | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
İki Kat Eşya | ✅ | ✅ | ||||||
İki Kat EXP | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
HP Absorbe | ✅ | ✅ | ||||||
SP Absorbe | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
HP Emme | ✅ | |||||||
SP Emme | ✅ | ✅ | ||||||
SP Çalma | ✅ | ✅ | ||||||
Hayvanlara Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Şeytanlara Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Mistiklere Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Orklara Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Ölümsüzlere Karşı Güç | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Saldırı Değeri | ✅ | |||||||
Oklardan Korunma | ✅ | ✅ |
Bu tabloyu kullanarak artık hangi efsunun hangi iteme uygulanabileceğini net olarak görebilir ve karakterinizi en verimli şekilde güçlendirebilirsiniz.
Daha fazla rehber ve güncel içerikler için blog.metin2.info.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.