Türkiyenin En iyi Metin2 Klavuzu
|

Canavar Kartı görevi hedeflenen canavarlardan veya çeşitli sandıklardan elde edilebilir.
| Sandık | Ödül |
| |
| |
| |
|
|

| Reset Tablosu | ||
| Reset Sayısı | Karşılığı | |
| 1. Reset | Ücretsiz | |
| 2. Reset | ||
| 3. Reset | ||
| 4. Reset | ||
| 5. Reset | ||
| 6. Reset | ||


2. Yıldız Hareket
9 Kart
30 Kart
60 Kart

3. Yıldız Dönüşüm
120 Kart
210 Kart
Geliştirilme Aşamasında.
| Görev Seviyesi | İlgili Canavar Her seferinde maksimum 3 kart seçilir. |
|---|---|
| 1 – 3 | ![]() |
| 4 – 6 | ![]() |
| 7 – 9 | ![]() |
| 10 – 12 | ![]() |
| 13 – 15 | ![]() |
| 16 – 17 | Bozulmuş Savaş Reisi (Karanlık)”> ![]() |
| 18 | ![]() |
| İlgili Kartlar (Aynı anda maksimum 1 alan bonusu seçilebilir.) | Alan Bonusu | ||||
| 1 Yıldız | 2 Yıldız | 3 Yıldız | 4 Yıldız | 5 Yıldız | |
|---|---|---|---|---|---|
Alfa Kurtlar![]() ![]() | Defans | ||||
| +7 | +13 | +25 | +30 | +40 | |
Sürü Lideri![]() ![]() ![]() | Defans | ||||
| +5 | +10 | +25 | +35 | +50 | |
Eşsiz![]() ![]() ![]() ![]() | Hayvanlara Karşı Güçlü | ||||
| +%5 | +%10 | +%15 | +%20 | +%25 | |
Kaplan, Ayı, Domuz![]() ![]() ![]() | Saldırı Değeri | ||||
| +15 | +30 | +55 | +75 | +100 | |
Beyaz Yeminin İntikamı![]() ![]() ![]() | Max. HP | ||||
| +60 | +80 | +110 | +150 | +200 | |
| Hareket Hızı | |||||
| +%3 | +%5 | +%7 | +%9 | +%12 | |
Kardeşler![]() ![]() | Max. HP | ||||
| +50 | +75 | +100 | +200 | +300 | |
Aile Bağları![]() ![]() ![]() ![]() | Saldırı Değeri | ||||
| +10 | +25 | +50 | +100 | +125 | |
Zalim ve Acımasız![]() ![]() ![]() | Saldırı Hızı | ||||
| +%3 | +%5 | +%10 | +%12 | +%15 | |
Neredeyse Hiç İnsani Değil![]() ![]() | Max. SP | ||||
| +80 | +160 | +240 | +320 | +400 | |
Ebedi Bekçiler![]() ![]() | Zeka | ||||
| – | – | – | +1 | +2 | |
Nefrit Bekçisi![]() ![]() | Güç | ||||
| – | – | – | +1 | +2 | |
Yıldırım Dağları’nın Hükümdarı![]() ![]() ![]() | Canlılık | ||||
| – | – | – | +1 | +2 | |
Gautama Uçurumunda Bela![]() ![]() ![]() ![]() | Çeviklik | ||||
| – | – | – | +1 | +2 | |
Katların Bekçisi![]() ![]() ![]() | |||||
| – | – | +1 | +3 | +10 | |
Sung Mahi’nin Myr’i![]() ![]() | |||||
| – | – | +1 | +3 | +10 | |
Yarı-İnsan Hükümdar![]() ![]() | Tamlık | ||||
| – | – | – | +2 | +5 | |
Buzlu Bekçiler![]() ![]() | |||||
| – | – | +1 | +3 | +10 | |
| İlgili Kartlar (Aynı anda tüm zindan bonusları seçilebilir.) | Alan Bonusu | ||||
| 1 Yıldız | 2 Yıldız | 3 Yıldız | 4 Yıldız | 5 Yıldız | |
|---|---|---|---|---|---|
Maymun Kardeşliği![]() ![]() ![]() | Okları Savuşturma Şansı | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Mağara Hükümdarı![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Büyü/Yakın Dövüş Saldırı | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Şeytani ![]() ![]() | HP Yenileme Şansı | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Sung Mahi’nin Hizmetçileri![]() ![]() ![]() | Canavarlara Karşı Güçlü | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Amaca Giden Her Yol Mübahtır![]() ![]() ![]() ![]() | Canlılık | ||||
| – | – | – | +1 | +2 | |
Orman Bekçileri![]() ![]() ![]() | Max. SP | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Sung Mahi’nin Generalleri![]() ![]() ![]() ![]() | Max. HP | ||||
| – | – | – | +%1 | +%3 | |
Şimşek Zodyakı![]() ![]() | Şimşeğin Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Ateş Zodyakı![]() ![]() | Ateşin Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Buz Zodyakı![]() ![]() | Buzun Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Rüzgar Zodyakı![]() ![]() | Rüzgarın Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Toprak Zodyakı![]() ![]() | Toprağın Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Karanlığın Zodyakı![]() ![]() | Karanlığın Gücü | ||||
| – | – | – | +%3 | +%10 | |
Mağara Üçlüsü![]() ![]() ![]() | Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı | ||||
| – | – | +%1 | +%3 | +%10 | |
Zehirli Kraliçe![]() | |||||
| – | – | – | +2 | +5 | |
Yanan Kule![]() | Ateş Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Donmuş Kule![]() | Buz Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Elektrikli Kule![]() | Şimşek Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Fırtınalı Kule![]() | Rüzgar Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Sarsılmaz Kule![]() | Toprak Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Karanlık Kule![]() | Karanlık Direnci | ||||
| – | – | – | +%2 | +%5 | |
Alastor’un Sonu![]() ![]() ![]() | Saldırı Değeri | ||||
| – | – | +150 | +175 | +250 | |
Reklam Vermek için